品牌:成都田园地暖公司
起订:1平方米
供应:1平方米
发货:3天内
立即购买
PTC电热膜的规格和参数
成都田园地暖公司专业从事电地暖安装,地暖安装,地暖产品服务。
PTC产品测试TEST目的:
根据温度的变化热处理膜的阻抗及消费电力的变化TEST PTC电热膜温度上升的时候,阻抗费及消费电力的变化试验恢复较初的温度时有没有阻抗费变化的试验。
| 内容 | 规格 | 备注 |
| 设计温度 | 65℃±8℃ | 较好使用温度 |
| 宽度 | 50mm | |
| 厚度 | 0.338mm | |
| 材质 | PET | 透明热处理膜 |
| 发热材料 | 碳素和银为主成分有PTC特点的墨水 | 参考PTC特性 |
| 导电体 | 铜条 | |
| 制作顺序 | PET FILM上面印刷发热体->导电体(铺设铜条)->铜条上面铺设PET FILM | 凹版方式印刷 |
| 电压 | 220V | |
| 消费电力 | 220W/h | |
| 红外线放射率 | 90.4% | |
| 负离子放射 | 208(ION/cc) | |
| 使用方法 | 在没有潮气的地方保温材料和保护材料中间铺设热处理膜固定后连接电线使用 | 参考热处理膜使用方法 |
根据温度的变化热处理膜的阻抗及消费电力的变化TEST PTC电热膜温度上升的时候,阻抗费及消费电力的变化试验恢复较初的温度时有没有阻抗费变化的试验。
| 热处理膜温度 | 阻抗 | ||
| 韩国A公司 | 韩国B公司 | DYMSCO | |
| 20℃ | 110 | 106 | 118 |
| 80℃ | 112 | 100 | 96 |
| 30℃ | 112 | 105 | 112 |
| 80℃ | 114 | 102 | 98 |
| 30℃ | 115 | 107 | 112 |
| 80℃ | 116 | 103 | 99 |
| 30℃ | 116 | 107 | 112 |
| 80℃ | 117 | 105 | 99 |
| 30℃ | 117 | 108 | 112 |
| 80℃ | 118 | 105 | 100 |
| 30℃ | 118 | 109 | 112 |
| 80℃ | 119 | 106 | 98 |
| 30℃ | 119 | 110 | 112 |
